System | |
system-view | in den Konfigurationsmodus wechseln |
quit | den Konfigurationsmodus (bzw. Submodus) verlassen |
sa sa f | save safely force |
display current-configuration | Zeigt die aktuelle Konfiguration an |
display power | Zeigt Netzteil Infos |
display fan | Zeigt Lüfter Infos |
display cpu-usage | Zeigt CPU Auslastung |
display device manuinfo | Zeigt Device Informationen |
display lldp neighbor-information list | anzeigen der Switchnachbarschaftsbeziehungen in Kurzform |
display logbuffer reverse | anzeigen des internen loggings in umgekehrter Reihenfolge |
display logb | i ospf | Anzeigen des internen loggings nach ospf gefiltert |
display arp vlan xxx | anzeigen der arp-tabelle |
display mac-address | anzeigen der mac-tabelle |
display device | Slots / Device Type / Status / Software Ver |
display boot-loader | |
ISSU | |
display issu state | Zeigt ISSU Informationen |
display issu rollback-timer | Rollback Timer (default 45min) |
issu run switchover | ISSU Switch |
issu accept | |
IRF | |
display irf | IRF (Virtual Chassis) Status |
display irf link | IRF Logische Portzuordnung |
display irf configuration | IRF Konfiguration anzeigen |
VRRP | |
display vrrp | VRRP Konfiguration anzeigen |
display vrrp binding | Follower abfragen |
display vrrp interface vlan 194 verbose | VRRP Interface “VLAN 194” Anzeigen |
Interface | |
display interface | Interface Informationen |
display current interface | Aktuelles Interface anzeigen |
display ip interface brief | anzeigen der interface/vlan ip informationen |
display transceiver diag | Zeigt Transceiver Informationen an |
display transceiver manuinfo interface | Zeigt Transceiver Informationen an |
display current-configuration interface bridge-agg 1 | anzeigen der konfiguration von interface bridge-agg 1 |
display link-aggregation verbose bridge-agg 1 | anzeigen der member-ports u. statistiken von bridge-agg 1 |
VPN Instance | |
display ip vpn-instance instance-name xxx | |
display ip routing-table vpn-instance xxx | |
tracert -vpn-instance | |
Routing | Achtung: Static-Route (60 nicht 1) daher ist OSPF-Int (10) bevorzugt |
display ip routing-table | anzeigen der routing-informationen |
display ip routing-table vpn-instance xxx | anzeigen der routing-informationen in der vpn-instance |
display ip routing-table protocol ospd | anzeigen der routing-informationen nur ospf |
display bfd session | |
display ospf lsdb | OSPF Linkstate Database |
display ospf lsdb originate-router 172.1.1.1 | Was propagiert der Router 172.1.1.1 |
display ospf peer | |
display ospf spf-tree | Shortest path tree |
display ospf nexhop | Neighbor Nexthop Information |
display ospf abr-asbr | Autonomous Boarder Router Informationen |
display ospf lsdv ase 10.52.52.0 | |
display ospf statistics error | |
reset ospf <Prozess-ID> | OSPF Prozessneu starten im User-View |
display fib | |
HPE Comware Switch/Router Display Befehle (show)