Übersicht einiger [für CCNA relevante] Cisco Routingprotokolle
Protokolle | Konvergenzzeiten | Updates / Advertisement | VLSM | CIDR | Loop Avoidence Mechanism | Holddown Timer |
Distance Vektor | ||||||
RIP | Langsam 3 – 5 Minuten | Voll, alle 30 Sekunden | Classfull | Nein | Für alle: Poison Reverse, | 180 Sekunden |
RIP Version 2 | Langsam 3 – 5 Minuten | Voll, alle 30 Sekunden | Classless | Ja | Route Poisoning, Hold Down Timer, | 180 Sekunden |
IGRP | Langsam 3 – 5 Minuten | Voll, alle 90 Sekunden | Classfull | Nein | Triggered Updates oder Flash Updates, | 280 Sekunden |
Split Horizon with Poison Reverse | ||||||
Link State | ||||||
OSPF | Schnell unter 10 Sekunden | Partiell / Voll (Flooding), alle 30 Min. | Classless | Ja | Nein | Nein |
Integrated IS – IS | Schnell unter 10 Sekunden | Partiell / Voll (Flooding), alle 15 Min. | Classless | Ja | Nein | Nein |
Balanced Hybrid | ||||||
EIGRP | Sehr Schnell unter 3 Sekunden | Partiell, nur bei Bedarf (Änderungen) | Classless | Ja | Nein | Nein |
Protokolle | Geroutete Protokolle | Pfade / Infinite Metrik | Authentifizierung | Designfähig | Cisco Proprietär | ? – Cast |
Distance Vektor | Der Updates | |||||
RIP | IP / IPX | Maximal 16 Hops | Nein | Nein | Nein | Broadcast |
RIP Version 2 | IP / IPX | Maximal 16 Hops | Ja | Nein | Nein | Multicast |
IGRP | IP / IPX | 4294967295 | Ja | Nein | Ja | |
Link State | ||||||
OSPF | IP | Hello & Death Intervall, 1xdeath = 4xhello | Ja | Ja | Nein | Multicast |
Integrated IS – IS | IP / Ipv6 / CLNP | Ja | Ja | Nein | Multicast | |
Balanced Hybrid | ||||||
EIGRP | IP / IPX / DDP / Ipv6 | 4294967295 * 256 | Ja | Ja | Ja | |
Protokolle | Algorithmus | Administrative Distanzen | Protokolle | Algorithmus | Administrative Distanzen | |
Distance Vektor | Link State | |||||
RIP | Bellman-Ford-Algorithmus | 120 | OSPF | Dijkstra Algorithm | 110 | |
RIP Version 2 | 120 | Integrated IS – IS | 115 | |||
IGRP | 100 | Balanced Hybrid | ||||
EIGRP | Diffusing Update Algorithm | 90 intern / 170 extern / summary route 5 |
Übersicht einiger Routingprotokolle